In deze bijlage nemen wij het overzicht op van de wijzigingen van de begroting vanaf de vaststelling op 31 januari 2018 tot deze Kadernota. Dit betreft administratieve wijzigingen en de wijzigingen tot de 1e VGR. Omdat we dit jaar geen 1e voortgangsrapportage maken is dit voor 2018 nu de kadernota.
In de administratieve wijzigingen hebben wij alle correctieboekingen op de vastgestelde begroting opgenomen. Door de samenvoeging van de begrotingen van de voormalige gemeenten in de zogenaamde '1+1-begroting' zijn niet alle budgetten op de juiste plaats terecht gekomen, ook moesten sommige budgetten nog verdeeld worden. Deze wijzigingen hebben wij administratief en budgettair neutraal verwerkt.
Administratieve wijzigingen
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Exploitatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
0. | Bestuur en ondersteuning | |||||
Budget overheveling van Wegen BOR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Budgetneutrale programmaoverschrijdende wijzigingen kadernota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Doorverdeling salarissen naar taakvelden | -9.549 | -6.363 | -6.363 | -6.363 | -6.363 | |
Opleidingsbudget rampenstaf | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Salarisraming volgens nieuwe organisatiestructuur | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | 8.344 | |
Totaal programma | -1.206 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | |
1. | Veiligheid | |||||
Administratieve wijzigingen diversen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Budgetneutrale programmaoverschrijdende wijzigingen kadernota | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Doorverdeling salarissen naar taakvelden | 487 | 199 | 199 | 199 | 199 | |
Opleidingsbudget rampenstaf | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Salarisraming volgens nieuwe organisatiestructuur | -338 | -338 | -338 | -338 | -338 | |
Totaal programma | 173 | -115 | -115 | -115 | -115 | |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
Budget overheveling van Wegen BOR | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Doorverdeling salarissen naar taakvelden | 1.372 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | |
Salarisraming volgens nieuwe organisatiestructuur | -1.270 | -1.270 | -1.270 | -1.270 | -1.270 | |
Totaal programma | 98 | -268 | -268 | -268 | -268 | |
3. | Economie | |||||
Doorverdeling salarissen naar taakvelden | 546 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
Salarisraming volgens nieuwe organisatiestructuur | -264 | -264 | -264 | -264 | -264 | |
Totaal programma | 282 | -180 | -180 | -180 | -180 | |
4. | Onderwijs | |||||
Administratieve wijzigingen begroting 2018 e.v. | 43 | 43 | ||||
Doorverdeling salarissen naar taakvelden | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
Salarisraming volgens nieuwe organisatiestructuur | -387 | -387 | -387 | -387 | -387 | |
Totaal programma | 41 | 41 | -2 | -2 | -2 | |
5. | Sport, cultuur en recreatie | |||||
Doorverdeling salarissen naar taakvelden | 1.215 | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 1.137 | |
Salarisraming volgens nieuwe organisatiestructuur | -1.339 | -1.339 | -1.339 | -1.339 | -1.339 | |
Toerisme restantbudgetten 2017 | ||||||
Totaal programma | -124 | -202 | -202 | -202 | -202 | |
6. | Sociaal domein | |||||
Doorverdeling salarissen naar taakvelden | 2.451 | 2.451 | 2.451 | 2.451 | 2.451 | |
Salarisraming volgens nieuwe organisatiestructuur | -2.214 | -2.214 | -2.214 | -2.214 | -2.214 | |
Totaal programma | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | |
7. | Volksgezondheid en duurzaamheid | |||||
Administratieve wijzigingen begroting 2018 e.v. | -43 | -43 | ||||
Budgetneutrale programmaoverschrijdende wijzigingen kadernota | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
Doorverdeling salarissen naar taakvelden | 1.140 | 813 | 813 | 813 | 813 | |
Salarisraming volgens nieuwe organisatiestructuur | -932 | -932 | -932 | -932 | -932 | |
Totaal programma | 152 | -175 | -132 | -132 | -132 | |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
Administratieve wijzigingen diversen | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
Doorverdeling salarissen naar taakvelden | 1.954 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
Salarisraming volgens nieuwe organisatiestructuur | -1.601 | -1.601 | -1.601 | -1.601 | -1.601 | |
Totaal programma | 347 | -1.318 | -1.318 | -1.318 | -1.318 | |
Totaal Administratieve wijzigingen |
Wijzigingen tot de Kadernota
In de eerste maanden van dit jaar is slechts een enkele begrotingswijziging gemaakt. De enige met een 'financiële consequentie' betreft de administratieve verwerking in 2018 van het budget voor de Handelstraat-Industrieweg in Lobith.
In het collegeprogramma 2014-2018 van de voormalige gemeente Rijnwaarden is € 50.000 gereserveerd voor dit project. Tot en met 2017 is het bedrag nog niet besteed. Door middel van deze begrotingswijziging hebben wij dit budget weer beschikbaar gesteld ten laste van de reserve Collegeprogramma.
De andere wijziging heeft betrekking op het beschikbaar stellen van een krediet van € 210.300 voor het fietspad Witte Kruis-Maatjesweg. Dit bedrag wordt volledig gedekt door een provinciale subsidie. U hebt dit besluit in de raadsvergadering van 31 januari 2018 genomen.