Wat kost het?
Programma Financieel meerjarenbeeld
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primitieve begroting | 8.889 | 9.131 | 9.168 | 9.158 | 9.158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wijzigingen tot 1e VGR | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administratieve wijzigingen | 152 | -175 | -132 | -132 | -132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten tot de kadernota | 9.092 | 8.957 | 9.037 | 9.026 | 9.026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal mutaties lasten kadernota | 259 | 397 | 114 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Autonome ontwikkelingen | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Nieuw beleid | 251 | 375 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal lasten na de kadernota | 9.351 | 9.353 | 9.150 | 9.067 | 9.067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primitieve begroting | 7.931 | 7.967 | 7.992 | 7.992 | 7.992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wijzigingen tot 1e VGR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administratieve wijzigingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten tot de kadernota | 7.931 | 7.967 | 7.992 | 7.992 | 7.992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal mutaties baten kadernota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal baten na de kadernota | 7.931 | 7.967 | 7.992 | 7.992 | 7.992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo voor bestemming | -1.420 | -1.387 | -1.159 | -1.076 | -1.076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutaties reserves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekkingen tot de kadernota | 54 | 17 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekkingen kadernota | 274 | 407 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal onttrekkingen reserves | 328 | 425 | 117 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen tot de kadernota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen kadernota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal toevoegingen reserves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal mutaties reserves | 328 | 424 | 117 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo na bestemming | -1.092 | -962 | -1.042 | -1.057 | -1.057 |
Toelichting financiële ontwikkelingen Kadernota
Lasten
1. Autonome ontwikkelingen
Bijdrage gemeenschappelijke regeling VGGM (volksgezondheid)
In 2018 is sprake van aanpassing o.b.v. actualisering van het aantal inwoners per 1 januari 2017 en een geringe aanpassing van het bedrag per inwoner met € 0,08. In 2019 hebben wij op basis van de meerjarenbegroting 2019 van de VGGM, naast de aanpassing van het aantal inwoners ook rekening gehouden met een indexering (prijs- en loonkosten).
ODRA aanpassing begroting in verband met prijsontwikkeling
Dit betreft de verhoging in verband met de prijsindex van de bijdrage aan GR ODRA.
2. Actualisatie bestaand beleid
Extra bijdrage bevolkingszorg aan VGGM
In aanvulling op de begroting 2019 van VGGM, waarin voor bevolkingszorg € 0,15 per inwoner is opgenomen, wordt € 20.000 extra geraamd.
3. Nieuw beleid
Energieneutraal Eigen Organisatie
In 2025 willen wij als eigen organisatie energieneutraal zijn. Hiervoor gaan we projecten uitvoeren op het gebied van gebouwen en vastgoed, bedrijfsvoering en mobiliteit. In één van de projecten voeren we een onderzoek uit naar de manier we ons eigen wagenpark kunnen verduurzamen.
Op weg naar aardgas loos Zevenaar
Wij willen aan de slag met het uitfaseren van aardgas. Naast een technisch vraagstuk gaat dit ook over gedragsverandering en het bieden van financiële mogelijkheden (aan woningbezitters).
Stimuleren en handhaven energiebesparing bedrijfsleven
Vanuit het rijk wordt in het kader van de energietransitie ook ingezet op handhaving en stimulering bij bedrijven. Dit is binnen het Gelders Energieakkoord samen met de uitvoeringsdiensten nader uitgewerkt. Wij willen vanaf 2018 meedoen aan het project 'energiebesparing bij bedrijven' en vragen u hiervoor budget beschikbaar te stellen.
Uitvoeren “Gelders Energieakkoord in uitvoering”
Wij willen extra inzetten op het uitvoeren van het Gelders Energieakkoord (zoals de discussietafels Inkoop, Wijk van de Toekomst en Samenwerking). Voor deze extra inzet is externe ondersteuning nodig. Wij vragen u hiervoor in 2018 en 2019 € 39.000 beschikbaar te stellen.
Uitvoeren programma Korte Voorzieningsketens
Voor het uitvoeren van het programma Korte Voorzieningsketens is aanvullend budget nodig voor communicatie en tijdelijke uitbreiding van fte. Wij vragen hiervoor in 2018 € 18.000 beschikbaar te stellen.
Uitvoeren van de Routekaart ...op weg naar een energie neutraal Zevenaa
Wij vragen budget voor capaciteit voor de professionalisering van het Liemers Energieloket, voor externe ondersteuning op projectbasis en voor de inzet van energiecoaches. Wij vragen u € 60.000 toe te kennen voor 2018 en 2019.
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018 - 2023)
Wij willen het uitvoeringsprogramma aanpassen op onze doelstelling om al in 2040 energieneutraal te zijn. Wij vragen hiervoor € 10.000 voor 2018 en 2019. Een van de projecten die we hiervan willen uitvoeren is het Liemers Energieloket.
Baten
Mutaties reserves
Onttrekkingen kadernota
4. Dekkingsplan
Algemene reserve - dekking ambities duurzaamheid
Onttrekkingen Algemene reserve ten behoeve van diverse projecten inzake onze bestuurlijke ambities op het gebied van duurzaamheid.
Toevoegingen kadernota
Meerjareninvesteringsplan 2018-2022
Binnen dit programma zijn er geen geplande investeringen.