Wat kost het?
Programma Financieel meerjarenbeeld
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||
Primitieve begroting | 2.844 | 2.844 | 2.844 | 2.844 | 2.844 | ||||||||
Wijzigingen tot 1e VGR | |||||||||||||
Administratieve wijzigingen | 173 | -115 | -115 | -115 | -115 | ||||||||
Lasten tot de kadernota | 3.018 | 2.730 | 2.729 | 2.729 | 2.729 | ||||||||
Totaal mutaties lasten kadernota | 7 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||||
1. Autonome ontwikkelingen | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||
| |||||||||||||
3. Nieuw beleid | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| |||||||||||||
Totaal lasten na de kadernota | 3.025 | 2.782 | 2.781 | 2.781 | 2.781 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
Primitieve begroting | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||
Wijzigingen tot 1e VGR | |||||||||||||
Administratieve wijzigingen | |||||||||||||
Baten tot de kadernota | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||
Totaal mutaties baten kadernota | |||||||||||||
Totaal baten na de kadernota | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||
Saldo voor bestemming | -2.953 | -2.710 | -2.710 | -2.710 | -2.710 | ||||||||
Mutaties reserves | |||||||||||||
Onttrekkingen tot de kadernota | |||||||||||||
Onttrekkingen kadernota | |||||||||||||
Totaal onttrekkingen reserves | |||||||||||||
Toevoegingen tot de kadernota | |||||||||||||
Toevoegingen kadernota | |||||||||||||
Totaal toevoegingen reserves | |||||||||||||
Totaal mutaties reserves | |||||||||||||
Saldo na bestemming | -2.953 | -2.710 | -2.710 | -2.710 | -2.710 |
Toelichting financiële ontwikkelingen Kadernota
Lasten
1. Autonome ontwikkelingen
Bijdrage brandweerdeel VGGM begroting 2019 VGGM
Dit betreft de aanpassing van de brandweerbijdrage conform de aan het Algemeen Bestuur aangeboden begroting 2019 van VGGM. De verhoging wordt veroorzaakt door de loon- en prijsindex.
3. Nieuw beleid
Advisering ondermijningsbeleid
We nemen preventieve en repressieve maatregelen om vermenging van de onderwereld met de bovenwereld tegen te gaan. Vanwege de verwachte toename van de inzet van burgemeestersbevoegdheden voor het bestrijden van ondermijning, is het huidige budget niet toereikend. Denk hierbij aan aanvraag Bibob-advies, bewustwordingsbijeenkomsten voor inwoners en ondernemers en het sluiten van woningen/bedrijfspanden. Wij stellen voor om een jaarlijks budget van € 7.000 op te nemen voor deze advisering.
Baten
Mutaties reserves
Onttrekkingen kadernota
Toevoegingen kadernota
Meerjareninvesteringsplan 2018-2022
Er zijn geen geplande investeringen voor programma 1. Veiligheid.