2.1 Verkeer en vervoer
2.1.1 Aanleggen 2e viaduct 7Poort | Jaar realisatie | 2021 | |
Soort | Nieuwe ontwikkeling | ||
Bereikbaarheid van onze gemeente en de bedrijventerreinen in Zevenaar is belangrijk. Wij stimuleren de uitgifte van de kavels op 7Poort volop (zie programma 3). Een belangrijke bijdrage hieraan levert het aanleggen van een 2e viaduct. Wij stellen voor een bedrag op te nemen voor de aanleg van dit 2e viaduct van € 2.750.000. In een separaat raadsvoorstel leggen wij de definitieve afweging aan u voor. |
Bedragen x € 1.000
Naam | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |||
Investering | 2.750 | |||||||
Dekking | ||||||||
Exploitatie | 147 | |||||||
Toelichting | De aanleg van het 2e viaduct voor 7Poort staat gepland voor 2021. De geraamde investering heeft betrekking op het civieltechnische werk, de plankosten, de planbegeleiding en de vergoeding aan ProRail voor het instellen van een 'treinvrije periode'. Wij stellen u voor een krediet beschikbaar te stellen van € 2.750.000. De jaarlijkse lasten voor rente en afschrijving bedragen met ingang van 2022 € 147.000. | |||||||
2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau | Jaar realisatie | 2019 | ||||||
Soort | Collegeprogramma | |||||||
Uitvoeren noodzakelijk achterstallig onderhoud Opstellen Wegenlegger Vervangen brug Eltenseweg Reconstructie Keurbeek Herwen Reconstructie Halve Maan Lobith Herinrichting Kop van Tolkamer |
Bedragen x € 1.000
Naam | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |||
Investering | 500 | 650 | 1.500 | 500 | ||||
Dekking | 500 | |||||||
Exploitatie | 430 | 400 | 35 | 158 | 165 | |||
Toelichting | De kosten in 2018 en 2019 hebben betrekking op achterstallig onderhoud voor een bedrag € 800.000. Omdat dit een verplichte uitgave betreft stellen wij voor een extra dotatie aan de voorziening groot onderhoud wegen te doen. Hier is geen dekking binnen de huidige begroting voor. Daarnaast gaat het in 2018 om de kosten van het opstellen van de wegenlegger voor een bedrag van € 30.000. Verder is er sprake van diverse investeringen:
| |||||||
2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering | Jaar realisatie | 2022 | ||||||
Soort | Collegeprogramma | |||||||
De komende vier jaar (en verder) worden bestaande wegen heringericht en voeren we planstudies uit naar nieuwe (rand-)wegen. Er is een krediet nodig voor capaciteit, onderzoek en uitvoering.
|
Bedragen x € 1.000
Naam | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |||
Investering | 780 | 780 | 780 | 780 | ||||
Dekking | ||||||||
Exploitatie | 47 | 62 | 77 | |||||
Toelichting | Het totaal benodigde krediet bedraagt € 3.120.000 voor 2019-2022. De investering ronden wij in 2022 volledig af, de jaarlijkse lasten voor rente en afschrijving zijn met ingang van 2023 € 92.000. | |||||||
2.1.4 Investeren in veilige wegen | Jaar realisatie | 2018 | ||||||
Soort | Collegeprogramma | |||||||
Bij de uitvoering van groot onderhoud en grootschalige reconstructies is de verkeersveiligheid een vast onderdeel van de weginrichting. Daarnaast plannen wij de volgende specifieke verkeersveiligheidsmaatregelen: Heilige Huisjes/Zuiderlaan |
Bedragen x € 1.000
Naam | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
Investering | 305 | ||||
Dekking | |||||
Exploitatie | 16 | 16 | 16 | ||
Toelichting | De investering is als volgt opgebouwd:
De jaarlijkse lasten voor rente en afschrijving bedragen € 16.000. |
2.2 Parkeren
2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen | Jaar realisatie | 2018 | |
Soort | Collegeprogramma | ||
In het centrum van Zevenaar zijn diverse voorzieningen voor betaald parkeren en selectieve toegang aan vervanging toe. Daarnaast willen wij op verzoek van de lokale ondernemers een pilot starten voor achteraf betalen. Parkeerautomaten De technische levensduur van de huidige automaten blijkt in de praktijk korter dan vooraf ingeschat, waardoor de openstaande afschrijving (€ 258.000) naar voren gehaald moet worden. Wanneer niet tot vervanging wordt overgegaan, is er extra onderhoudsbudget nodig. Pollers (zuilen automatische afsluiting) Pilot achteraf betalen parkeren Digitaliseren van de parkeervergunningen |
Bedragen x € 1.000
Naam | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
Investering | 200 | ||||
Dekking | |||||
Exploitatie | 25 | 78 | 2 | 2 | 1 |
Toelichting | De vervanging van de parkeerautomaten vraagt een investering van € 200.000. Dit brengt jaarlijkse lasten van rente en afschrijving met zich mee voor een bedrag van structureel € 24.000 met ingang van 2020. Hiertegenover staat de vrijval van de lasten van de oude parkeerautomaten, die in 2019 vervroegd worden afgeschreven. Dit levert in 2019 extra lasten op van € 53.000, maar vanaf 2020 een structureel voordeel van € 22.000. |
3.1 Versterken economische ontwikkeling
3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied | Jaar realisatie | 2019 | ||||||
Soort | Collegeprogramma | |||||||
In grote delen van ons buitengebied ligt geen snelle en betrouwbare internetvoorziening. Om te komen tot een snelle en betrouwbare internetvoorziening onderzoeken we twee scenario’s. Bij het eerste scenario is er een partij die glasvezel, onder bepaalde voorwaarden, in de buitengebieden van de gemeente wil aanleggen. Deze voorwaarden werken we nog verder uit. Bij het tweede scenario werken wij met andere gemeenten samen om tot een soort van algemene nutsvoorziening te komen. Het uitgangspunt kan zijn dat de aansluitkosten gering zijn en de abonnementskosten in lijn liggen met de abonnementskosten op andere plaatsen in onze gemeente. Een dergelijke nutsvoorziening is in strijd met de Europese regels. De verwachting is dat de Europese Commissie hier, op basis van een traject in de regio Rivierenland, uitsluitsel over gaat geven. De scenario's werken we verder uit. Ook geven wij aan wat de financiële consequenties zijn van deze scenario’s en binnen welke tijd we een dergelijk systeem kunnen realiseren. Wij zullen op basis van het onderzoek een advies uitbrengen. |