0.1 Goed Bestuur
0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur | Jaar realisatie | 2022 | |
Soort | Collegeprogramma | ||
We verbeteren de bestuurscultuur en samenwerking om er zo optimaal mogelijk te kunnen zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarbij streven we naar een meer open en transparante samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie. We werken als eenheid met duidelijkheid over eigen rollen. |
Bedragen x € 1.000
Naam | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |||
Investering | ||||||||
Dekking | ||||||||
Exploitatie | 13 | 13 | ||||||
Toelichting | Er is vanuit het programma 'Zevenaar Verbindt' een start gemaakt met de verbetering van de bestuurscultuur. Dit is een traject dat een langere adem vraagt, waarbij wij samen met u stappen zetten. Hiervoor zetten wij zoveel mogelijk bestaande middelen in, bijvoorbeeld vanuit uw opleidingsprogramma. Daarnaast ontwikkelen wij in de Zevenaar Academie een training voor medewerkers rondom de politieke antenne. We stellen voor jaarlijks enkele bijeenkomsten rondom het thema verbetering bestuurscultuur te organiseren. De kosten ramen wij op € 12.500 in 2018 en 2019. | |||||||
0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente | Jaar realisatie | 2018 | ||||||
Soort | Collegeprogramma | |||||||
We staan voor een gemeente die weet wat er leeft in de samenleving en in de verschillende kernen van de gemeente. We zetten in op nabijheid. Dit betekent korte lijnen met onze inwoners, verenigingen, dorps- en wijkraden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We ontwikkelen nieuwe vormen van participatie waarbij initiatief vanuit inwoners centraal staat. Vanuit het programma 'Zevenaar Verbindt' zetten wij in op het verder versterken van de verbinding met de inwoner, de verbinding tussen bestuur en organisatie en de verbinding binnen de organisatie. We werken vanuit de focuspunten: gastvrij, verbinden en service op maat. Daarbij hebben we een ja, mits....houding.
|
Bedragen x € 1.000
Naam | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |||
Investering | ||||||||
Dekking | ||||||||
Exploitatie | 65 | 105 | 130 | 130 | 130 | |||
Toelichting | We besteden als gemeente al veel aandacht aan de contacten met inwoners. We gaan er daarom vanuit dat we het goede behouden en nieuwe vormen toevoegen, daar waar dat nodig is. In 2018 maken we een visie op participatie.
voor 2018 en 2019 vragen we daarnaast voor externe projectleiding € 50.000 aan. Het budget is financieel vertaald binnen programma 5 bij het product Wijkcoördinatie. | |||||||
0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner | Jaar realisatie | 2022 | ||||||
Soort | Collegeprogramma | |||||||
Voor de uitvoering van een aantal taken werken we samen in verbonden partijen. Meer dan voorheen gaan wij ons als samenwerkingspartner inzetten om binnen die samenwerkingsverbanden de gezamenlijk bepaalde doelstellingen te halen. Dat kan door posities in te vullen binnen het dagelijks bestuur of een trekkersrol binnen een portefeuilleoverleg of bestuurscommissie te vervullen. Dit vraagt meer inzet van ambtelijke en bestuurlijke capaciteit. |
Bedragen x € 1.000
Naam | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
Investering | |||||
Dekking | |||||
Exploitatie | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Toelichting | Voor de ondersteuning van de uitbreiding van onze bestuurlijke rol betreffende verbonden partijen vragen wij een structureel budget van € 30.000 aan. |
0.2 Dienstverlening en gemeentelijke organisatie
0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten | Jaar realisatie | 2022 | ||||||
Soort | Collegeprogramma | |||||||
We willen de basis op orde hebben. Dit betekent dat we lopende projecten afronden, voordat we met nieuwe projecten beginnen. We willen 'in control' zijn. Deze gedachte past binnen de professionalisering van het planmatig werken, dat een onderdeel is van het programma organisatieontwikkeling. Binnen dit programma worden de komende jaren vele activiteiten en projecten opgezet en uitgevoerd. Eén daarvan is de genoemde professionalisering. Dit traject draagt bij aan de verbetering en groei van onze kernwaarden: Resultaatgericht, Klantgericht en Samenwerkingsgericht. | ||||||||
0.2.3 Harmoniseren gemeentelijke regelingen | Jaar realisatie | 2020 | ||||||
Soort | Collegeprogramma | |||||||
In het voorbereidingstraject van de herindeling is geïnventariseerd welke voorschriften (in de vorm van verordeningen, regelingen en beleid) we moeten harmoniseren. Hier is een prioritering aan gekoppeld. De regelingen met een hoge prioriteit zijn op of direct na 1 januari 2018 geharmoniseerd. De regelingen met een midden prioriteit harmoniseren we medio 2018 en de laag geprioriteerde regelingen harmoniseren we uiterlijk op 1 januari 2020. Via het plan afronding herindeling bewaken we aangebrachte prioritering en afronding van dit harmonisatieproces. | ||||||||
0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie | Jaar realisatie | 2022 | ||||||
Soort | Collegeprogramma | |||||||
We zijn een aantrekkelijke werkgever en mensen werken graag voor Zevenaar. Medewerkers zijn toegerust om in steeds veranderende contexten hun werk te doen. Ze zijn goed opgeleid, flexibel in hun gedrag en communicatie. We zijn in staat het werk af te stemmen op de uitdagingen in de samenleving. Medewerkers worden meegenomen in veranderingen en toekomstige ontwikkelingen en zijn zelf actief bezig met hun loopbaan. We kunnen volgen wat het resultaat van het beleid is en we kunnen bijsturen doordat we beschikken over bruikbare prestatie-indicatoren. We bieden medewerkers helderheid en duidelijkheid. Er is een veilig werkklimaat. We zijn transparant en open. We spreken elkaar aan. Onze processen en werkafspraken ondersteunen dit. |
Bedragen x € 1.000
Naam | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
Investering | |||||
Dekking | |||||
Exploitatie | 124 | 159 | 194 | 194 | |
Toelichting | Opleidingsbudget Teambuilding en management development |
0.3 Financieel beleid
0.3.1 Uitvoeren Planning & Controlcyclus | Jaar realisatie | 2021 | |
Soort | Collegeprogramma | ||
Wij geven uitvoering aan de planning- en controlcyclus door het opstellen van een kadernota, begroting, voortgangsrapportage en jaarstukken. Beschikbare middelen zijn integraal afgewogen bij de kadernota en de begroting. In 2018 is sprake van 2 jaarstukken over 2017, één voor elke voormalige gemeente (Rijnwaarden en voormalig Zevenaar). In 2018 stellen wij een nota reserves en voorzieningen op. In 2019 gaan wij extra investeren in de doorontwikkeling van de P&C-cyclus. In 2019 voeren wij daarnaast een project 'Basis op orde' uit. Binnen dit project brengen wij het financieel beheer op orde, verbeteren wij de kwaliteit van het budgetbeheer, de budgetten en de financiële informatievoorziening. |
Bedragen x € 1.000
Naam | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
Investering | |||||
Dekking | 125 | ||||
Exploitatie | 125 | ||||
Toelichting | In 2019 gaan wij extra investeren in de doorontwikkeling van de Planning & controlcyclus. Dit doen wij op basis van de volgende uitgangspunten: |